料金体系
各業務に合わせて時間単位または図面単位にてサービスをご提供いたします。
代表的な価格を参考までに下記にご提示させて頂きます。お気軽にお問合せください。
基本時間単価
1. 部品図 (参考図有り) | 2,500~3,000円/h |
2. 組立図 (参考図有り) | 3,000~3,700円/h |
3. CAD図 (トレース) | 2,500円/h |
4. 3次元モデリング (参考図有り) | 3,500~4,000円/h |
基本図面単価
部品図 | 組立図 | |
---|---|---|
A3 | 8,600円~/枚 | 13,800円~/枚 |
A2 | 28,800円~/枚 | 43,200円~/枚 |
A1 | 57,500円~/枚 | 80,500円~/枚 |
A0 | 115,000円~/枚 | 149,500円~/枚 |
※類似設計で参考詳細図面がある場合の2次元CAD図面の場合。
取引の流れ
- お問い合わせ
- ご相談・打合せ
- 見積書提出
- ご発注
- 設計・製図
- 納品